| Модель | A | B | C | D | E | F | Рис. | Покрытие/ материал выво-дов |
||||||
| Мин. | Мах | Мин. | Мах | Мин. | Мах | Мин. | Мах | Мин. | Мах | Мин. | Мах | |||
| Серия MF-R с проволочными выводами для монтажа пайкой в отверстия | ||||||||||||||
| MF-R010 | 7.4 | 12.7 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.1 | 5a | Sn/NiCu | |||||||
| MF-R017 | 7.4 | 12.7 | 5.1±0,7 | 7.6 | 3.1 | 5a | Sn/CuFe | |||||||
| MF-R020 | 7.4 | 12.7 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.1 | 5a | Sn/CuFe | |||||||
| MF-R025 | 7.4 | 12.7 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.1 | 5a | Sn/CuFe | |||||||
| MF-R030 | 7.4 | 13.4 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.1 | 5a | Sn/CuFe | |||||||
| MF-R040 | 7.4 | 13.7 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.1 | 5a | Sn/CuFe | |||||||
| MF-R050 | 7.9 | 13.7 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.1 | 5a | Sn/Cu | |||||||
| MF-R065 | 9.7 | 15.2 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.1 | 5a | Sn/Cu | |||||||
| MF-R075 | 10.4 | 16.0 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.1 | 5a | Sn/Cu | |||||||
| MF-R090 | 11.7 | 16.7 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.1 | 5a | Sn/Cu | |||||||
| MF-R090-0-9 | 7.4 | 12.2 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5б | Sn/CuFe | |||||||
| MF-R110 | 8.9 | 14.0 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5a | Sn/Cu | |||||||
| MF-R135 | 8.9 | 18.9 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5a | Sn/Cu | |||||||
| MF-R160 | 10.2 | 16.8 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5a | Sn/Cu | |||||||
| MF-R185 | 12.0 | 18.4 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5a | Sn/Cu | |||||||
| MF-R250 | 12.0 | 18.3 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5б | Sn/Cu | |||||||
| MF-R250-0-10 | 11.4 | 18.3 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5в | Sn/CuFe | |||||||
| MF-R300 | 12.0 | 18.3 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5б | Sn/Cu | |||||||
| MF-R400 | 14.4 | 24.8 | 5.1±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5б | Sn/Cu | |||||||
| MF-R500 | 17.4 | 24.9 | 10.2±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5б | Sn/Cu | |||||||
| MF-R600 | 19.3 | 31.9 | 10.2±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5б | Sn/Cu | |||||||
| MF-R700 | 22.1 | 29.8 | 10.2±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5б | Sn/Cu | |||||||
| MF-R800 | 24.2 | 32.9 | 10.2±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5б | Sn/Cu | |||||||
| MF-R900 | 24.2 | 32.9 | 10.2±0.7 | 7.6 | 3.0 | 5б | Sn/Cu | |||||||
| Серия MF-S с плоскими ленточными выводами для монтажа точечной сваркой на контакты элементов аккумуляторных батарей | ||||||||||||||
| MF-S120 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 | 7 | Ni | ||
| MF-S150 | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 4.1 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 7 | Ni | ||
| MF-S175 | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 | 7 | Ni | ||
| MF-S200 | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 | 7 | Ni | ||
| MF-S350 | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.0 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 | 7 | Ni | ||
| MF-S420 | 30.6 | 32.4 | 12.9 | 13.6 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 | 7 | Ni | ||
Диаметр выводов, мм: MF-R010 - MF-R185 0.51 (24AWG). MF-R250 - MF-R900 0.81 (20AWG).