Таблица 2. Зависимость нормального рабочего тока и минимального тока срабатывания от температуры окружающей среды

Модель Температура окружающей среды, °С
-40 -20 0 23 40 50 60 70 85
MF-R010 0,16/0,32 0,14/0,28 0,12/0,24 0,10/0,20 0,08/0,16 0,07/0,14 0,06/0,12 0,05/0,10 0,04/0,08
MF-R017 0,26/0,52 0,23/0,46 0,20/0,40 0,17/0,34 0,14/0,28 0,12/0,24 0,11/0,22 0,09/0,18 0,07/0,14
MF-R020 0,31/0,62 0,27/0,54 0,24/0,48 0,20/0,40 0,16/0,32 0,14/0,28 0,13/0,26 0,11/0,22 0,08/0,16
MF-R025 0,39/0,78 0,34/0,68 0,30/0,60 0,25/0,50 0,20/0,40 0,18/0,36 0,16/0,32 0,14/0,28 0,10/0,20
MF-R030 0,47/0,94 0,41/0,82 0,36/0,72 0,30/0,60 0,24/0,48 0,22/0,44 0,19/0,38 0,16/0,32 0,12/0,24
MF-R040 0,62/1,24 0,54/1,08 0,48/0,96 0,40/0,80 0,32/0,64 0,29/0,58 0,25/0,50 0,22/0,44 0,16/0,32
MF-R050 0,78/1,56 0,68/1,36 0,60/1,20 0,50/1,00 0,41/0,82 0,36/0,72 0,32/0,64 0,27/0,54 0,20/0,40
MF-R065 1,01/2,02 0,88/1,76 0,77/1,54 0,65/1,30 0,53/1,06 0,47/0,94 0,41/0,82 0,35/0,70 0,26/0,52
MF-R075 1,16/2,32 1,02/2,04 0,89/1,78 0,75/1,50 0,61/1,22 0,54/1,08 0,47/0,94 0,41/0,82 0,30/0,60
MF-R090 1,40/2,80 1,22/2,44 1,07/2,14 0,90/1,80 0,73/1,46 0,65/1,30 0,57/1,14 0,49/0,98 0,36/0,72
MF-RMF-R090-0-9 1,40/2,80 1,22/2,44 1,07/2,14 0,90/1,80 0,73/1,46 0,65/1,30 0,57/1,14 0,49/0,98 0,36/0,72
MF-R110 1,60/3,20 1,43/2,86 1,27/2,54 1,10/2,20 0,91/1,82 0,85/1,70 0,75/1,50 0,67/1,34 0,57/1,14
MF-R135 1,96/3,92 1,76/3,52 1,55/3,10 1,35/2,70 1,12/2,24 1,04/2,08 0,92/1,84 0,82/1,64 0,70/1,40
MF-R160 2,32/4,64 2,08/4,16 1,84/3,68 1,60/3,20 1,33/2,66 1,23/2,46 1,09/2,18 0,98/1,96 0,83/1,66
MF-R185 2,68/5,36 2,41/4,82 2,13/4,26 1,85/3,70 1,54/3,08 1,42/2,84 1,26/2,52 1,13/2,26 0,96/1,92
MF-R250 3,63/7,26 3,25/6,50 2,88/5,76 2,50/5,00 2,08/4,16 1,93/3,86 1,70/3,40 1,53/3,06 1,30/2,60
MF-R250-0-10 3,63/7,26 3,25/6,50 2,88/5,76 2,50/5,00 2,08/4,16 1,93/3,86 1,70/3,40 1,53/3,06 1,30/2,60
MF-R300 4,35/8,70 3,90/7,80 3,45/6,90 3,00/6,00 2,49/4,98 2,31/4,62 2,04/4,08 1,83/3,66 1,56/3,12
MF-R400 5,80/11,6 5,20/10,4 4,60/9,20 4,00/8,00 3,32/6,64 3,08/6,16 2,72/5,44 2,44/4/88 2,08/4,16
MF-R500 7,25/14,5 6,50/13,0 5,75/11,5 5,00/10,0 4,15/8,30 3,85/7,70 3,40/6,80 3,05/6,10 2,60/5,20
MF-R600 8,70/17,4 7,80/15,6 6,90/13,8 6,00/12,0 4,98/9,96 4,62/9,24 4,08/8,16 3,66/7,32 3,12/6,24
MF-R700 10,1/20,3 9,10/18,2 8,05/16,1 7,00/14,0 5,81/11,6 5,39/10,7 4,76/9,52 4,27/9,44 3,64/7,28
MF-R800 11,6/23,2 10,4/20,8 9,20/18,4 8,00/16,0 6,64/13,2 6,16/12,3 5,44/10,8 4,88/9,76 4,16/8,32
MF-R900 13,0/26,1 11,7/23,4 10,3/20,7 9,00/18,0 7,47/14,9 6,93/12,7 6,12/12,2 5,49/10,9 4,68/9,36
Серия MF-S с плоскими ленточными выводами для монтажа точечной сваркой на контакты элементов аккумуляторных батарей
MF-S120 1,90/4,28 1,70/3,83 1,50/3,38 1,20/2,70 1,00/2,25 0,90/2,03 0,80/1,80 0,70/1,58 0,50/1,13
MF-S120S 1,90/4,28 1,70/3,83 1,50/3,38 1,20/2,70 1,00/2,25 0,90/2,03 0,80/1,80 0,70/1,58 0,50/1,13
MF-S150 2,20/4,40 2,00/4,00 1,80/3,60 1,50/3,00 1,30/2,60 1,10/2,20 1,00/2,00 0,90/1,80 0,70/1,40
MF-S175 2,50/5,59 2,30/5,14 2,00/4,47 1,70/3,80 1,50/3,35 1,30/2,91 1,20/2,68 1,10/2,46 0,90/2,01
MF-S175S 2,50/5,59 2,30/5,14 2,00/4,47 1,70/3,80 1,50/3,35 1,30/2,91 1,20/2,68 1,10/2,46 0,90/2,01
MF-S200 3,20/7,04 2,80/6,16 2,50/5,50 2,00/4,40 1,70/3,74 1,60/3,52 1,40/3,08 1,20/2,64 0,90/2,01
MF-S350 5,40/9,72 4,80/8,64 4,30/7,74 3,50/6,30 3,00/5,40 2,80/5,04 2,50/4,50 2,20/3,96 1,70/3,06
MF-S420 6,40/11,5 5,70/10,3 5,10/9,23 4,20/7,60 3,60/6,51 3,30/5,97 3,00/5,43 2,60/4,70 2,10/3,80