Таблица 1. Электрические характеристики самовосстанавливающихся предохранителей Multifuse фирмы Bourns

Модель Макс. раб. напр. Vмах, В Макс. доп. ток Iмах, А Норм. раб. ток Ihold, A Мин. ток срабаты-вания Itrip, A Первоначаль-ное сопр-е Макс. сопр-е через 1 час после сраба-тывания и снятия напр-я R1мах, Ом Макс. время срабаты-вания Тмах, Мощ-ность рассея-ния в непрово-дящем состоя-нии Pd trip, Вт
Rmin, Ом Rmax, Ом А с
Серия MF-R с проволочными выводами для монтажа пайкой в отверстия
MF-R010 60 40 0.10 0.20 2.50 4.50 7.50 0.5 4.0 0.38
MF-R017 60 40 0.17 0.34 2.00 3.20 8.00 0.85 3.0 0.48
MF-R020 60 40 0.20 0.40 1.50 2.84 4.40 1.0 2.2 0.40
MF-R025 60 40 0.25 0.50 1.00 1.95 3.00 1.25 2.5 0.45
MF-R030 60 40 0.30 0.60 0.76 1.36 2.10 1.5 3.0 0.50
MF-R040 60 40 0.40 0.80 0.52 0.86 1.29 2.0 3.8 0.55
MF-R050 60 40 0.50 1.0 0.41 0.77 1.17 2.5 4.0 0.75
MF-R065 60 40 0.65 1.30 0.27 0.48 0.72 3.25 5.3 0.90
MF-R075 60 40 0.75 1.50 0.18 0.40 0.60 3.75 6.3 0.90
MF-R090 60 40 0.90 1.80 0.14 0.31 0.47 4.5 7.2 1.00
MF-R090-0-9 30 40 0.90 1.80 0.07 0.12 0.22 4.5 5.9 0.60
MF-R110 30 40 1.10 2.20 0.10 0.18 0.27 5.5 6.6 0.70
MF-R135 30 40 1.35 2.70 0.065 0.115 0.17 6.75 7.3 0.80
MF-R160 30 40 1.60 3.20 0.055 0.105 0.15 8.0 8.0 0.90
MF-R185 30 40 1.85 3.70 0.040 0.07 0.11 9.25 8.7 1.00
MF-R250 30 40 2.50 5.00 0.025 0.048 0.07 12.5 10.3 1.20
MF-R250-0-10 30 40 2.50 5.00 0.025 0.048 0.07 12.5 10.3 1.20
MF-R300 30 40 3.00 6.00 0.020 0.05 0.08 15.0 10.8 2.00
MF-R400 30 40 4.00 8.00 0.010 0.03 0.05 20.0 12.7 2.50
MF-R500 30 40 5.00 10.00 0.010 0.03 0.05 25.0 14.5 3.00
MF-R600 30 40 6.00 12.00 0.005 0.02 0.04 30.0 16.0 3.50
MF-R700 30 40 7.00 14.00 0.005 0.02 0.03 35.0 17.5 3.80
MF-R800 30 40 8.00 16.00 0.005 0.02 0.03 40.0 18.8 4.00
MF-R900 30 40 9.00 18.00 0.005 0.01 0.02 40.0 20.0 4.20
Серия MF-R с плоскими ленточными выводами для монтажа точечной сваркой на контакты элементов аккумуляторных батарей
MF-S120 15 100 1.20 2.70 0.085 0.160 0.22 6.00 5.0 1.20
MF-S150 15 100 1.50 3.00 0.050 0.090 0.11 8.00 5.0 1.30
MF-S175 15 100 1.75 3.80 0.050 0.090 0.12 9.00 4.0 1.50
MF-S200 30 100 2.00 4.40 0.030 0.060 0.08 10.00 4.0 1.90
MF-S350 30 100 3.50 6.30 0.017 0.031 0.04 20.00 3.0 2.50
MF-S420 30 100 4.20 7.60 0.012 0.024 0.04 20.00 6.0 2.90

    Электрические параметры даны при температуре окружающей среды 23°С.

    Диапазон рабочих температур: -40...+85°С.

    Максимальная температура рабочей поверхности в высокоомном (непроводящем) состоянии: 125°С.